How Close Is Auburn To Alabama
Cities Nearby Auburn, Alabama, U.s.
Find five hundred cities near Auburn, Alabama, United States from closest to uttermost by altitude. Distances from Auburn to nearby cities are shown in miles, kilometers (km) and nautical miles (nm).
Cities near Auburn
| Location | Miles | Km | Nm | Management |
|---|---|---|---|---|
| Opelika, Alabama | 6.45 miles | 10.38 km | v.61 nm | NE |
| Military camp Hill, Alabama | 16.56 miles | 26.65 km | 14.39 nm | NW |
| Tuskegee, Alabama | 17.77 miles | 28.6 km | 15.44 nm | SW |
| Lafayette, Alabama | 20.57 miles | 33.1 km | 17.87 nm | N |
| Huguley, Alabama | 21.31 miles | 34.3 km | 18.52 nm | NE |
| Dadeville, Alabama | 22.46 miles | 36.14 km | 19.51 nm | NW |
| Valley, Alabama | 22.7 miles | 36.53 km | 19.73 nm | NE |
| Smiths Station, Alabama | 22.77 miles | 36.65 km | 19.79 nm | E |
| Tallassee, Alabama | 24.56 miles | 39.52 km | 21.34 nm | W |
| Lanett, Alabama | 24.59 miles | 39.57 km | 21.37 nm | NE |
| West Betoken, Georgia | 25.34 miles | 40.78 km | 22.02 nm | NE |
| Ladonia, Alabama | 25.36 miles | forty.82 km | 22.04 nm | E |
| Phenix City, Alabama | 29.56 miles | 47.57 km | 25.69 nm | E |
| Columbus GA, Georgia | thirty.51 miles | 49.1 km | 26.51 nm | East |
| Eclectic, Alabama | 32.27 miles | 51.93 km | 28.04 nm | Westward |
| Union Springs, Alabama | 34.95 miles | 56.25 km | 30.37 nm | SW |
| Alexander City, Alabama | 35.89 miles | 57.77 km | 31.19 nm | NW |
| Hamilton, Georgia | 36.69 miles | 59.05 km | 31.88 nm | E |
| Roanoke, Alabama | 37.93 miles | 61.05 km | 32.96 nm | N |
| La Grange, Georgia | 39.52 miles | 63.6 km | 34.34 nm | NE |
| Pine Mount, Georgia | 40.46 miles | 65.12 km | 35.sixteen nm | NE |
Visualization on a map - Nearby cities and towns in the area around Auburn
Change your city:
More cities shut to Auburn, Alabama, U.s.
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Blue Ridge, Alabama | 42.12 miles | 67.79 km | 36.vi nm | W |
| Pike Road, Alabama | 42.69 miles | 68.7 km | 37.1 nm | SW |
| Wetumpka, Alabama | 42.82 miles | 68.nine km | 37.21 nm | W |
| Inverness, Alabama | 43.93 miles | lxx.7 km | 38.xviii nm | Due south |
| Goodwater, Alabama | 45.79 miles | 73.69 km | 39.79 nm | NW |
| Cusseta, Georgia | 46.33 miles | 74.57 km | twoscore.26 nm | SE |
| Rockford, Alabama | 47.09 miles | 75.78 km | 40.92 nm | NW |
| Wedowee, Alabama | 48.31 miles | 77.75 km | 41.98 nm | North |
| Elmore, Alabama | 48.82 miles | 78.57 km | 42.42 nm | West |
| Holtville, Alabama | 49.26 miles | 79.28 km | 42.81 nm | W |
| Coosada, Alabama | 50.14 miles | lxxx.69 km | 43.57 nm | W |
| Ashland, Alabama | 50.29 miles | 80.93 km | 43.7 nm | NW |
| Clayton, Alabama | l.59 miles | 81.41 km | 43.96 nm | S |
| Montgomery, Alabama | 50.61 miles | 81.45 km | 43.98 nm | W |
| Sardis, Georgia | 50.63 miles | 81.47 km | 43.99 nm | Eastward |
| Hogansville, Georgia | fifty.92 miles | 81.95 km | 44.25 nm | NE |
| Lineville, Alabama | l.96 miles | 82.01 km | 44.28 nm | N |
| Franklin, Georgia | 51.2 miles | 82.four km | 44.49 nm | NE |
| Millbrook, Alabama | 52.ane miles | 83.85 km | 45.28 nm | Due west |
| Manchester, Georgia | 52.93 miles | 85.19 km | 46 nm | E |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Greenville, Georgia | 53.16 miles | 85.55 km | 46.19 nm | NE |
| Deatsville, Alabama | 53.26 miles | 85.71 km | 46.28 nm | W |
| Eufaula, Alabama | 53.38 miles | 85.9 km | 46.38 nm | S |
| Georgetown, Georgia | 54.66 miles | 87.96 km | 47.5 nm | SE |
| Stewartville, Alabama | 54.93 miles | 88.4 km | 47.73 nm | NW |
| Talbotton, Georgia | 54.97 miles | 88.47 km | 47.77 nm | Eastward |
| Lumpkin, Georgia | 55.46 miles | 89.25 km | 48.19 nm | SE |
| Grantville, Georgia | 57.14 miles | 91.95 km | 49.65 nm | NE |
| Pine Level, Alabama | 57.35 miles | 92.3 km | 49.84 nm | Due west |
| Prattville, Alabama | 57.91 miles | 93.19 km | 50.32 nm | Due west |
| Marbury, Alabama | 57.96 miles | 93.27 km | 50.36 nm | W |
| Sylacauga, Alabama | 59.29 miles | 95.42 km | 51.52 nm | NW |
| Richland, Georgia | 59.62 miles | 95.95 km | 51.81 nm | SE |
| Buena Vista, Georgia | 59.67 miles | 96.02 km | 51.85 nm | Eastward |
| Mignon, Alabama | 60.17 miles | 96.83 km | 52.29 nm | NW |
| Taylor, Alabama | 62.08 miles | 99.91 km | 53.94 nm | SW |
| Troy, Alabama | 62.iii miles | 100.27 km | 54.14 nm | SW |
| Clio, Alabama | 62.72 miles | 100.94 km | 54.5 nm | S |
| Brundidge, Alabama | 64.53 miles | 103.85 km | 56.07 nm | S |
| Fayetteville, Alabama | 65.21 miles | 104.94 km | 56.66 nm | NW |
| Location | Miles | Km | Nm | Management |
|---|---|---|---|---|
| Bowdon, Georgia | 65.46 miles | 105.35 km | 56.89 nm | N |
| East Newnan, Georgia | 65.47 miles | 105.36 km | 56.89 nm | NE |
| Newnan, Georgia | 66.29 miles | 106.69 km | 57.61 nm | NE |
| Preston, Georgia | 66.67 miles | 107.3 km | 57.94 nm | SE |
| Talladega, Alabama | 67.six miles | 108.79 km | 58.74 nm | NW |
| Childersburg, Alabama | 68.57 miles | 110.36 km | 59.59 nm | NW |
| Clanton, Alabama | 68.62 miles | 110.43 km | 59.63 nm | W |
| Munford, Alabama | 69.15 miles | 111.28 km | threescore.09 nm | NW |
| Hannahs Manufactory, Georgia | 69.42 miles | 111.72 km | 60.33 nm | E |
| Thomaston, Georgia | 69.78 miles | 112.iii km | 60.63 nm | E |
| Hayneville, Alabama | seventy.57 miles | 113.58 km | 61.33 nm | SW |
| Cuthbert, Georgia | 70.66 miles | 113.71 km | 61.iv nm | SE |
| Carrollton, Georgia | 71.01 miles | 114.27 km | 61.7 nm | Due north |
| Senoia, Georgia | 71.96 miles | 115.eight km | 62.53 nm | NE |
| Heflin, Alabama | 72.07 miles | 115.98 km | 62.62 nm | N |
| Oxford, Alabama | 72.37 miles | 116.46 km | 62.88 nm | N |
| Wilsonville, Alabama | 72.42 miles | 116.55 km | 62.93 nm | NW |
| Butler, Georgia | 72.43 miles | 116.57 km | 62.94 nm | E |
| Shelby, Alabama | 72.78 miles | 117.13 km | 63.25 nm | NW |
| Mount Zion, Georgia | 72.8 miles | 117.xv km | 63.26 nm | N |
| Location | Miles | Km | Nm | Management |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville, Alabama | 72.98 miles | 117.45 km | 63.42 nm | S |
| Ellaville, Georgia | 73.01 miles | 117.49 km | 63.44 nm | E |
| Choccolocco, Alabama | 73.65 miles | 118.53 km | 64 nm | N |
| Fort Gaines, Georgia | 73.66 miles | 118.55 km | 64.01 nm | South |
| Zebulon, Georgia | 74.31 miles | 119.59 km | 64.57 nm | NE |
| Bynum, Alabama | 74.69 miles | 120.2 km | 64.9 nm | N |
| Peachtree City, Georgia | 74.74 miles | 120.29 km | 64.95 nm | NE |
| Thorsby, Alabama | 74.81 miles | 120.39 km | 65.01 nm | W |
| Harpersville, Alabama | 75.18 miles | 120.99 km | 65.33 nm | NW |
| Anniston, Alabama | 75.34 miles | 121.24 km | 65.47 nm | Northward |
| Westward End-Cobb Boondocks, Alabama | 75.55 miles | 121.59 km | 65.66 nm | N |
| Mosses, Alabama | 75.73 miles | 121.87 km | 65.viii nm | SW |
| Vincent, Alabama | 76.01 miles | 122.32 km | 66.05 nm | NW |
| Columbiana, Alabama | 76.24 miles | 122.7 km | 66.25 nm | NW |
| Luverne, Alabama | 76.86 miles | 123.7 km | 66.79 nm | SW |
| Chattahoochee Hills, Georgia | 77.23 miles | 124.29 km | 67.11 nm | NE |
| Fort Eolith, Alabama | 77.32 miles | 124.43 km | 67.19 nm | SW |
| Jemison, Alabama | 77.41 miles | 124.58 km | 67.27 nm | Due west |
| Shellman, Georgia | 77.72 miles | 125.08 km | 67.54 nm | SE |
| Saks, Alabama | 78.05 miles | 125.61 km | 67.82 nm | N |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Palmetto, Georgia | 78.38 miles | 126.13 km | 68.eleven nm | NE |
| Tyrone, Georgia | 78.5 miles | 126.33 km | 68.21 nm | NE |
| Lincoln, Alabama | 78.53 miles | 126.39 km | 68.24 nm | NW |
| Tallapoosa, Georgia | 79.xix miles | 127.45 km | 68.82 nm | N |
| Bremen, Georgia | 79.ii miles | 127.46 km | 68.83 nm | North |
| Westover, Alabama | 79.vii miles | 128.26 km | 69.26 nm | NW |
| Ozark, Alabama | fourscore.07 miles | 128.85 km | 69.58 nm | S |
| Shannon, Georgia | 80.36 miles | 129.32 km | 69.83 nm | NE |
| Riverside, Alabama | lxxx.58 miles | 129.69 km | 70.03 nm | NW |
| Reynolds, Georgia | 80.68 miles | 129.84 km | 70.11 nm | East |
| Weaver, Alabama | 81.ii miles | 130.69 km | seventy.56 nm | N |
| Calera, Alabama | 81.36 miles | 130.93 km | lxx.7 nm | NW |
| Americus, Georgia | 81.78 miles | 131.61 km | 71.06 nm | SE |
| Pell City, Alabama | 82 miles | 131.97 km | 71.26 nm | NW |
| Temple, Georgia | 82.09 miles | 132.11 km | 71.33 nm | Due north |
| Barnesville, Georgia | 82.84 miles | 133.32 km | 71.99 nm | Eastward |
| Experiment, Georgia | 82.99 miles | 133.56 km | 72.12 nm | NE |
| Fayetteville, Georgia | 83.01 miles | 133.6 km | 72.14 nm | NE |
| Griffin, Georgia | 83.xvi miles | 133.84 km | 72.27 nm | NE |
| Chelsea, Alabama | 83.58 miles | 134.51 km | 72.63 nm | NW |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Dawson, Georgia | 83.65 miles | 134.62 km | 72.69 nm | SE |
| Alexandria, Alabama | 83.77 miles | 134.82 km | 72.8 nm | N |
| Villa Rica, Georgia | 84.07 miles | 135.3 km | 73.05 nm | Due north |
| Buchanan, Georgia | 84.thirteen miles | 135.39 km | 73.11 nm | Due north |
| Fairburn, Georgia | 84.19 miles | 135.49 km | 73.16 nm | NE |
| Vandiver, Alabama | 84.35 miles | 135.75 km | 73.iii nm | NW |
| Edison, Georgia | 84.67 miles | 136.27 km | 73.58 nm | SE |
| Jacksonville AL, Alabama | 84.75 miles | 136.39 km | 73.65 nm | Northward |
| East Griffin, Georgia | 84.8 miles | 136.47 km | 73.69 nm | NE |
| Greenville, Alabama | 85.58 miles | 137.73 km | 74.37 nm | SW |
| Oglethorpe, Georgia | 85.61 miles | 137.78 km | 74.4 nm | Eastward |
| Roberta, Georgia | 85.71 miles | 137.94 km | 74.48 nm | E |
| Ohatchee, Alabama | 86.52 miles | 139.24 km | 75.18 nm | North |
| Knoxville, Georgia | 86.63 miles | 139.42 km | 75.28 nm | Eastward |
| Spousal relationship Metropolis, Georgia | 86.66 miles | 139.46 km | 75.iii nm | NE |
| Montevallo, Alabama | 87.17 miles | 140.28 km | 75.74 nm | Westward |
| Montezuma, Georgia | 87.31 miles | 140.52 km | 75.87 nm | Due east |
| Headland, Alabama | 87.34 miles | 140.57 km | 75.ix nm | S |
| Ragland, Alabama | 87.58 miles | 140.95 km | 76.11 nm | NW |
| Hampton, Georgia | 87.76 miles | 141.24 km | 76.26 nm | NE |
| Location | Miles | Km | Nm | Management |
|---|---|---|---|---|
| Valley Grande, Alabama | 88.02 miles | 141.66 km | 76.49 nm | W |
| Newton, Alabama | 88.38 miles | 142.23 km | 76.viii nm | S |
| Lovejoy, Georgia | 88.47 miles | 142.38 km | 76.88 nm | NE |
| Irondale, Georgia | 88.56 miles | 142.53 km | 76.96 nm | NE |
| New Brockton, Alabama | 88.58 miles | 142.55 km | 76.97 nm | S |
| Fort Rucker, Alabama | 88.62 miles | 142.62 km | 77.01 nm | South |
| Bonanza, Georgia | 88.82 miles | 142.95 km | 77.xviii nm | NE |
| Alabaster, Alabama | 89 miles | 143.24 km | 77.34 nm | NW |
| Midland Urban center, Alabama | 89.nineteen miles | 143.54 km | 77.51 nm | S |
| Meadowbrook, Alabama | 89.22 miles | 143.58 km | 77.53 nm | NW |
| Leeds, Alabama | 89.42 miles | 143.91 km | 77.7 nm | NW |
| Elba, Alabama | 89.46 miles | 143.97 km | 77.74 nm | Southward |
| Moody, Alabama | 89.52 miles | 144.07 km | 77.79 nm | NW |
| Douglasville, Georgia | 89.55 miles | 144.12 km | 77.82 nm | NE |
| Brook Highland, Alabama | 89.63 miles | 144.25 km | 77.89 nm | NW |
| Lake Purdy, Alabama | 89.69 miles | 144.34 km | 77.94 nm | NW |
| Indian Springs Village, Alabama | 90.02 miles | 144.87 km | 78.22 nm | NW |
| Pelham, Alabama | ninety.11 miles | 145.03 km | 78.31 nm | NW |
| Morgan, Georgia | 90.29 miles | 145.three km | 78.46 nm | SE |
| Marshallville, Georgia | ninety.37 miles | 145.44 km | 78.53 nm | Eastward |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Selmont-West Selmont, Alabama | 90.iv miles | 145.48 km | 78.55 nm | Westward |
| Jonesboro, Georgia | 90.7 miles | 145.97 km | 78.82 nm | NE |
| Riverdale, Georgia | xc.eight miles | 146.13 km | 78.nine nm | NE |
| Odenville, Alabama | 90.82 miles | 146.16 km | 78.92 nm | NW |
| Daleville, Alabama | 90.83 miles | 146.18 km | 78.93 nm | S |
| Selma, Alabama | ninety.84 miles | 146.19 km | 78.94 nm | W |
| Kinsey, Alabama | ninety.93 miles | 146.33 km | 79.01 nm | S |
| Blakely, Georgia | 90.97 miles | 146.4 km | 79.05 nm | S |
| Piedmont, Alabama | 91.15 miles | 146.seven km | 79.21 nm | N |
| Enterprise, Alabama | 92.11 miles | 148.24 km | 80.04 nm | S |
| Helena, Alabama | 92.16 miles | 148.31 km | eighty.08 nm | NW |
| Arlington, Georgia | 92.17 miles | 148.34 km | 80.1 nm | SE |
| Level Plains, Alabama | 92.2 miles | 148.37 km | 80.12 nm | Southward |
| Fort Valley, Georgia | 92.85 miles | 149.43 km | 80.69 nm | E |
| Cahaba Heights, Alabama | 93.46 miles | 150.41 km | 81.22 nm | NW |
| College Park, Georgia | 93.half-dozen miles | 150.64 km | 81.34 nm | NE |
| Margaret, Alabama | 94.02 miles | 151.31 km | 81.seven nm | NW |
| Webb, Alabama | 94.03 miles | 151.33 km | 81.71 nm | S |
| Forsyth, Georgia | 94.25 miles | 151.68 km | 81.nine nm | Due east |
| Morrow, Georgia | 94.28 miles | 151.73 km | 81.93 nm | NE |
| Location | Miles | Km | Nm | Management |
|---|---|---|---|---|
| Locust Grove, Georgia | 94.38 miles | 151.9 km | 82.02 nm | NE |
| Lithia Springs, Georgia | 94.57 miles | 152.2 km | 82.18 nm | NE |
| Hoover, Alabama | 94.69 miles | 152.39 km | 82.28 nm | NW |
| Forest Park, Georgia | 95.03 miles | 152.94 km | 82.58 nm | NE |
| Vestavia Hills, Alabama | 95.35 miles | 153.46 km | 82.86 nm | NW |
| East Point, Georgia | 95.36 miles | 153.46 km | 82.86 nm | NE |
| Hapeville, Georgia | 95.41 miles | 153.55 km | 82.91 nm | NE |
| Trussville, Alabama | 95.56 miles | 153.79 km | 83.04 nm | NW |
| Lake Urban center, Georgia | 95.6 miles | 153.85 km | 83.07 nm | NE |
| Irondale, Alabama | 95.69 miles | 154 km | 83.15 nm | NW |
| Argo, Alabama | 95.78 miles | 154.14 km | 83.23 nm | NW |
| Ashville, Alabama | 95.86 miles | 154.28 km | 83.3 nm | NW |
| Dothan, Alabama | 95.96 miles | 154.43 km | 83.39 nm | S |
| Mountain Beck, Alabama | 95.98 miles | 154.47 km | 83.41 nm | NW |
| Southside, Alabama | 96.08 miles | 154.63 km | 83.49 nm | N |
| Austell, Georgia | 96.44 miles | 155.21 km | 83.8 nm | NE |
| McDonough, Georgia | 96.54 miles | 155.37 km | 83.89 nm | NE |
| Glencoe, Alabama | 96.67 miles | 155.58 km | 84.01 nm | N |
| Hiram, Georgia | 96.82 miles | 155.82 km | 84.14 nm | NE |
| Stockbridge, Georgia | 96.86 miles | 155.88 km | 84.17 nm | NE |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Homewood, Alabama | 96.92 miles | 155.97 km | 84.22 nm | NW |
| Leesburg, Georgia | 97.72 miles | 157.26 km | 84.92 nm | SE |
| Powder Springs, Georgia | 97.87 miles | 157.v km | 85.04 nm | NE |
| Conley, Georgia | 97.88 miles | 157.53 km | 85.06 nm | NE |
| Cowarts, Alabama | 97.95 miles | 157.64 km | 85.12 nm | S |
| Dallas GA, Georgia | 98.02 miles | 157.76 km | 85.18 nm | N |
| Westward Signal, Georgia | 98.12 miles | 157.91 km | 85.26 nm | E |
| Grayson Valley, Alabama | 98.19 miles | 158.03 km | 85.33 nm | NW |
| Rainbow City, Alabama | 98.42 miles | 158.iv km | 85.53 nm | N |
| Hokes Barefaced, Alabama | 98.48 miles | 158.48 km | 85.57 nm | N |
| Chalkville, Alabama | 98.77 miles | 158.96 km | 85.83 nm | NW |
| Mableton, Georgia | 98.81 miles | 159.02 km | 85.87 nm | NE |
| Springville, Alabama | 98.82 miles | 159.03 km | 85.87 nm | NW |
| Centreville, Alabama | 99.05 miles | 159.41 km | 86.07 nm | West |
| Birmingham, Alabama | 99.09 miles | 159.46 km | 86.one nm | NW |
| Clay, Alabama | 99.45 miles | 160.05 km | 86.42 nm | NW |
| Rockmart, Georgia | 99.52 miles | 160.16 km | 86.48 nm | N |
| Ashford, Alabama | 99.63 miles | 160.34 km | 86.58 nm | S |
| Jackson, Georgia | 99.76 miles | 160.55 km | 86.69 nm | NE |
| Georgiana, Alabama | 99.82 miles | 160.65 km | 86.74 nm | SW |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Eye Point, Alabama | 99.83 miles | 160.67 km | 86.75 nm | NW |
| Taylor, Alabama | 99.85 miles | 160.69 km | 86.76 nm | Southward |
| Byron, Georgia | 100.2 miles | 161.26 km | 87.07 nm | Eastward |
| Brent, Alabama | 100.42 miles | 161.6 km | 87.26 nm | West |
| Indian Springs, Georgia | 100.49 miles | 161.72 km | 87.32 nm | NE |
| Tarrant, Alabama | 100.59 miles | 161.89 km | 87.41 nm | NW |
| Cedartown, Georgia | 100.61 miles | 161.92 km | 87.43 nm | N |
| Steele, Alabama | 100.89 miles | 162.37 km | 87.67 nm | NW |
| Atlanta, Georgia | 100.94 miles | 162.45 km | 87.72 nm | NE |
| Lipscomb, Alabama | 100.97 miles | 162.5 km | 87.74 nm | NW |
| Gresham Park, Georgia | 101.3 miles | 163.03 km | 88.03 nm | NE |
| Bessemer, Alabama | 101.42 miles | 163.22 km | 88.13 nm | NW |
| Midfield, Alabama | 101.52 miles | 163.38 km | 88.22 nm | NW |
| Malvern, Alabama | 101.63 miles | 163.56 km | 88.32 nm | Due south |
| Gadsden, Alabama | 101.68 miles | 163.64 km | 88.36 nm | North |
| West Blocton, Alabama | 101.69 miles | 163.65 km | 88.36 nm | West |
| Ballplay, Alabama | 101.88 miles | 163.96 km | 88.53 nm | Due north |
| Pinson, Alabama | 101.98 miles | 164.12 km | 88.62 nm | NW |
| Aragon, Georgia | 102.2 miles | 164.47 km | 88.81 nm | N |
| Brighton, Alabama | 102.29 miles | 164.61 km | 88.88 nm | NW |
| Location | Miles | Km | Nm | Management |
|---|---|---|---|---|
| Opp, Alabama | 102.34 miles | 164.7 km | 88.93 nm | SW |
| Perry, Georgia | 102.44 miles | 164.85 km | 89.01 nm | E |
| Fultondale, Alabama | 102.48 miles | 164.93 km | 89.05 nm | NW |
| Fairfield, Alabama | 102.64 miles | 165.18 km | 89.19 nm | NW |
| Rehobeth, Alabama | 102.75 miles | 165.37 km | 89.29 nm | Due south |
| Panthersville, Georgia | 103.15 miles | 166.01 km | 89.64 nm | NE |
| Attalla, Alabama | 103.68 miles | 166.86 km | 90.09 nm | N |
| Cavern Jump, Georgia | 103.83 miles | 167.09 km | 90.22 nm | N |
| Slocomb, Alabama | 103.97 miles | 167.33 km | 90.35 nm | Due south |
| Candler-McAfee, Georgia | 104.11 miles | 167.55 km | 90.47 nm | NE |
| Centerville, Georgia | 104.25 miles | 167.77 km | 90.59 nm | Eastward |
| Smyrna, Georgia | 104.26 miles | 167.78 km | ninety.6 nm | NE |
| Druid Hills, Georgia | 104.51 miles | 168.nineteen km | 90.82 nm | NE |
| Unadilla, Georgia | 104.53 miles | 168.22 km | 90.83 nm | Due east |
| Vienna, Georgia | 104.69 miles | 168.49 km | ninety.97 nm | East |
| Vinings, Georgia | 104.74 miles | 168.56 km | 91.01 nm | NE |
| Hartford, Alabama | 104.93 miles | 168.87 km | 91.xviii nm | Southward |
| Off-white Oaks, Georgia | 105.24 miles | 169.37 km | 91.45 nm | NE |
| Woodstock, Alabama | 105.25 miles | 169.38 km | 91.46 nm | NW |
| Hueytown, Alabama | 105.31 miles | 169.48 km | 91.51 nm | NW |
| Location | Miles | Km | Nm | Management |
|---|---|---|---|---|
| Albany, Georgia | 105.33 miles | 169.51 km | 91.53 nm | SE |
| N Bibb, Alabama | 105.34 miles | 169.52 km | 91.54 nm | W |
| Forestdale, Alabama | 105.44 miles | 169.69 km | 91.63 nm | NW |
| Pleasant Grove, Alabama | 105.58 miles | 169.92 km | 91.75 nm | NW |
| Decatur, Georgia | 105.69 miles | 170.09 km | 91.84 nm | NE |
| Belvedere Park, Georgia | 105.75 miles | 170.18 km | 91.89 nm | NE |
| Gardendale, Alabama | 105.86 miles | 170.36 km | 91.99 nm | NW |
| Pocket-sized, Alabama | 106.07 miles | 170.seven km | 92.17 nm | NW |
| North Decatur, Georgia | 106.15 miles | 170.82 km | 92.24 nm | NE |
| Avondale Estates, Georgia | 106.62 miles | 171.58 km | 92.65 nm | NE |
| Lake View, Alabama | 106.66 miles | 171.66 km | 92.69 nm | NW |
| Marion, Alabama | 107 miles | 172.two km | 92.98 nm | Due west |
| Centre, Alabama | 107.17 miles | 172.48 km | 93.13 nm | Northward |
| Marietta, Georgia | 107.23 miles | 172.58 km | 93.18 nm | NE |
| Due north Druid Hills, Georgia | 107.28 miles | 172.66 km | 93.23 nm | NE |
| Andalusia, Alabama | 107.42 miles | 172.88 km | 93.35 nm | SW |
| Concur, Alabama | 107.vi miles | 173.16 km | 93.five nm | NW |
| Scottdale, Georgia | 107.68 miles | 173.three km | 93.58 nm | NE |
| Pine Mountain, Georgia | 108.03 miles | 173.86 km | 93.88 nm | NE |
| Mount Olive, Alabama | 108.2 miles | 174.thirteen km | 94.02 nm | NW |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Cottonwood, Alabama | 108.36 miles | 174.39 km | 94.16 nm | South |
| Samson, Alabama | 108.62 miles | 174.81 km | 94.39 nm | S |
| Macon, Georgia | 108.62 miles | 174.81 km | 94.39 nm | Due east |
| Colquitt, Georgia | 108.65 miles | 174.85 km | 94.41 nm | SE |
| Sylvan Springs, Alabama | 108.67 miles | 174.89 km | 94.44 nm | NW |
| Oakwood, Georgia | 108.68 miles | 174.9 km | 94.44 nm | NE |
| Oneonta, Alabama | 108.79 miles | 175.07 km | 94.53 nm | NW |
| Cordele, Georgia | 108.viii miles | 175.09 km | 94.54 nm | SE |
| Vance, Alabama | 108.92 miles | 175.29 km | 94.65 nm | W |
| Northward Atlanta, Georgia | 109.06 miles | 175.52 km | 94.77 nm | NE |
| Brookside, Alabama | 109.31 miles | 175.92 km | 94.99 nm | NW |
| Adamsville, Alabama | 109.46 miles | 176.16 km | 95.12 nm | NW |
| Warner Robins, Georgia | 109.47 miles | 176.18 km | 95.thirteen nm | Eastward |
| Clarkston, Georgia | 109.63 miles | 176.44 km | 95.27 nm | NE |
| Leesburg, Alabama | 109.68 miles | 176.51 km | 95.31 nm | N |
| Kennesaw, Georgia | 109.71 miles | 176.56 km | 95.34 nm | NE |
| Morris, Alabama | 109.92 miles | 176.9 km | 95.52 nm | NW |
| Lithonia, Georgia | 110.15 miles | 177.28 km | 95.72 nm | NE |
| Stone Creek, Alabama | 110.33 miles | 177.56 km | 95.88 nm | NW |
| Robins Air Strength Base, Georgia | 110.38 miles | 177.63 km | 95.91 nm | E |
| Location | Miles | Km | Nm | Management |
|---|---|---|---|---|
| Lindale, Georgia | 110.38 miles | 177.64 km | 95.92 nm | N |
| Redan, Georgia | 110.65 miles | 178.08 km | 96.16 nm | NE |
| Euharlee, Georgia | 110.67 miles | 178.eleven km | 96.17 nm | N |
| Acworth, Georgia | 110.eight miles | 178.31 km | 96.28 nm | NE |
| Sandy Springs, Georgia | 110.92 miles | 178.51 km | 96.39 nm | NE |
| Graysville, Alabama | 110.99 miles | 178.63 km | 96.45 nm | NW |
| Locust Fork, Alabama | 111.07 miles | 178.75 km | 96.52 nm | NW |
| Geneva, Alabama | 111.26 miles | 179.05 km | 96.68 nm | S |
| Kimberly, Alabama | 111.38 miles | 179.25 km | 96.79 nm | NW |
| Cedar Bluff, Alabama | 111.5 miles | 179.45 km | 96.89 nm | Northward |
| Conyers, Georgia | 111.84 miles | 179.98 km | 97.eighteen nm | NE |
| Chamblee, Georgia | 111.86 miles | 180.03 km | 97.21 nm | NE |
| Newton, Georgia | 111.96 miles | 180.nineteen km | 97.29 nm | SE |
| Putney, Georgia | 112.xiv miles | 180.47 km | 97.45 nm | SE |
| Stone Mountain, Georgia | 112.23 miles | 180.62 km | 97.53 nm | NE |
| Whitesboro, Alabama | 112.59 miles | 181.2 km | 97.84 nm | N |
| Doraville, Georgia | 112.75 miles | 181.45 km | 97.97 nm | NE |
| Tucker, Georgia | 112.83 miles | 181.58 km | 98.05 nm | NE |
| Emerson, Georgia | 112.88 miles | 181.66 km | 98.09 nm | N |
| Lakeview Estates, Georgia | 113.01 miles | 181.88 km | 98.two nm | NE |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Warrior, Alabama | 113.25 miles | 182.26 km | 98.41 nm | NW |
| Porterdale, Georgia | 113.52 miles | 182.vii km | 98.65 nm | NE |
| Dunwoody, Georgia | 113.62 miles | 182.85 km | 98.73 nm | NE |
| Camden, Alabama | 114.02 miles | 183.5 km | 99.08 nm | SW |
| Donalsonville, Georgia | 114.05 miles | 183.54 km | 99.11 nm | Southward |
| Graceville, Florida | 114.24 miles | 183.85 km | 99.27 nm | Due south |
| Sardis City, Alabama | 114.26 miles | 183.89 km | 99.29 nm | N |
| Coaling, Alabama | 114.four miles | 184.12 km | 99.41 nm | West |
| Cartersville, Georgia | 114.42 miles | 184.14 km | 99.43 nm | N |
| Cleveland, Alabama | 114.53 miles | 184.32 km | 99.53 nm | NW |
| Monticello, Georgia | 114.75 miles | 184.67 km | 99.71 nm | NE |
| Rome GA, Georgia | 115.27 miles | 185.five km | 100.16 nm | Northward |
| Mountain Park, Georgia | 115.66 miles | 186.xiii km | 100.5 nm | NE |
| Brookwood, Alabama | 115.66 miles | 186.14 km | 100.51 nm | W |
| Malone, Florida | 115.68 miles | 186.eighteen km | 100.53 nm | S |
| Covington, Georgia | 115.97 miles | 186.63 km | 100.77 nm | NE |
| Collinsville, Alabama | 116.37 miles | 187.29 km | 101.13 nm | Due north |
